Od 1 lipca 2025 roku wchodzą w życie podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. Lekarze, pielęgniarki i technicy medyczni dostaną więcej pieniędzy, a pensje minimalne wzrosną nawet o kilkanaście procent. Tyle że nie wszyscy się cieszą – bo dyrektorzy szpitali mówią wprost: nie wiemy, z czego te podwyżki wypłacić.
Nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia wprowadza kolejne podwyżki, które będą obowiązywać od 1 lipca 2025 r. Zyskają wszystkie grupy zawodowe - od lekarzy po diagnostów i personel techniczny. Średnio wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną o ok. 15%, co daje od 700 do nawet 1 500 zł więcej miesięcznie - w zależności od stanowiska i wykształcenia.
| Lp. | Grupy zawodowe | Współczynnik pracy | Minimalne wynagrodzenie od lipca 2025 r. (zł) | Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2024 r. (zł) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją | 1.45 | 11 863,49 | + 1 488,04 |
| 2 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 1.29 | 10 554,42 | +1 323,85 |
| 3 | Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji | 1.19 | 9 736,25 | + 1 221,23 |
| 4 | Stażysta | 0.95 | 7 772,63 | + 974,92 |
| 5 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją | 1.02 | 8 345,35 | + 1 046,76 |
| 6 | Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 0.94 | 7 690,82 | + 964,67 |
| 7 | Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż wskazany w pkt 1-6 | 0.86 | 7 036,28 | + 882,57 |
| 8 | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym | 1 | 8 181,72 | + 1 026,24 |
| 9 | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim | 0.78 | 6 381,74 | + 800,47 |
| 10 | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego | 0.65 | 5 318,12 | + 667,06 |
Na realizację podwyżek rząd przeznaczył 9,1 miliarda złotych. Środki te mają trafić do NFZ i następnie do szpitali oraz placówek POZ. Dyrektorzy szpitali od dłuższego czasu podkreślają, że środków tych może być za mało.
W opinii Związku Powiatów Polskich bez kolejnych dopłat z budżetu centralnego wiele placówek może mieć trudności z wypłatą wyższych pensji. Już teraz niektóre szpitale wskazują na dziurę finansową sięgającą kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, wynikającą z nowych kosztów osobowych.
Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapewnia, że resort „zna skalę problemu” i pracuje nad kolejnymi źródłami finansowania dla NFZ. "Nie zostawimy szpitali samych" - deklaruje szefa resortu zdrowia. Jednak przyznaje też, że sytuacja wymaga pilnego wsparcia finansowego ze strony rządu i Ministerstwa Finansów.
Eksperci wskazują, że wzrost wynagrodzeń to krok w dobrą stronę, ale bez strukturalnych zmian w wycenie świadczeń zdrowotnych i nowej polityki kadrowej, system wciąż będzie niewydolny.
Choć lipcowe zmiany są pozytywnie oceniane przez pracowników ochrony zdrowia, to przedstawiciele związków zawodowych zwracają uwagę, że wzrost płac nie idzie w parze z poprawą warunków pracy. Ponadto rośnie liczba wakatów w szpitalach powiatowych, a bez wzrostu finansowania świadczeń z NFZ placówki mogą popaść w jeszcze większe długi.
Zapowiedziane przekazanie blisko 18 mld zł w ciągu 12 miesięcy dla podmiotów leczniczych na sfinansowanie lipcowych podwyżek również nie jest postrzegane jako koło ratunkowe dla systemu. Jak informuje Wojciech Wiśniewski, współprzewodniczący Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia: to „nie są dodatkowe pieniądze w systemie ochrony zdrowia”.
- To nie będą żadne nowe pieniądze w systemie. Nie zwiększy się poziom nakładów na zdrowie. Pieniądze zostaną po prostu przesunięte. Pieniądze na inwestycje w ludzi i infrastrukturę zaczynamy przejadać na bieżące potrzeby, co jest wysoce niepokojące - podkreśla.
Reklama
Więcej o tym pisaliśmy tutaj:
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze