W dzienniki urzędowym ministra zdrowia opublikowano rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.
Chodzi o obowiązujące od lipca rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2024/2025.
| Lp. | Nazwa uczelni | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim – miejsca dla cudzoziemców* | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 184 | 2 | 126 | 126 |
| 2 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 204 | 5 | 72 | 84 |
| 3 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 326 | 6 | 171 | 50 |
| 4 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 731 | 10 | 126 | 160 |
| 5 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 260 | 5 | 0 | 125 |
| 6 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 360 | 4 | 90 | 170 |
| 7 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi (w tym miejsca finansowane przez Ministra Obrony Narodowej) | 670 (200) | 15 (0) | 80 (0) | 104 (0) |
| 8 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 340 | 2 | 140 | 200 |
| 9 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 250 | 2 | 70 | 120 |
| 10 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 550 | 12 | 170 | 150 |
| 11 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (w tym filia w Wałbrzychu) | 355 (50) | 5 (0) | 145 (0) | 140 (0) |
| 12 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 170 | 0 | 0 | 110 |
| 13 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 100 | 6 | 75 | 50 |
| 14 | Uniwersytet Rzeszowski | 110 | 5 | 60 | 40 |
| 15 | Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze | 100 | 0 | 40 | 0 |
| 16 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie | 160 | 0 | 0 | 80 |
| 17 | Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Uniwersytet Opolski | 120 | 0 | 50 | 0 |
| 19 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 120 | 10 | 40 | 0 |
| 20 | Akademia Śląska | 225 | 0 | 90 | 130 |
| 21 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 70 | 2 | 60 | 0 |
| 22 | Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | 190 | 0 | 60 | 0 |
| 23 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 60 | 0 | 30 | 0 |
| 24 | Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych | 95 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Akademia Mazowiecka | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Uniwersytet Warszawski | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Akademia Tarnowska | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Nazwa uczelni | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim – miejsca dla cudzoziemców* | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 73 | 1 | 18 | 0 |
| 2 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 47 | 2 | 22 | 0 |
| 3 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 120 | 5 | 26 | 36 |
| 4 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 60 | 2 | 20 | 20 |
| 5 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 100 | 0 | 30 | 50 |
| 6 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 120 | 5 | 36 | 36 |
| 7 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 68 | 2 | 14 | 70 |
| 8 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 70 | 2 | 30 | 30 |
| 9 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 84 | 4 | 30 | 22 |
| 10 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 52 | 1 | 30 | 24 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Nie powinno się przyjmować na studia płatne lekarskie kandydatów o znacznie niższej wiedzy/punktacji niż prezentują studenci stacjonarni. Powinien być próg, np. max. poniżej 20% progu studiów stacjonarnych.
Nie powinno się przyjmować na studia płatne lekarskie kandydatów o znacznie niższej wiedzy/punktacji niż prezentują studenci stacjonarni. Powinien być próg, np. max. poniżej 20% progu studiów stacjonarnych.