Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat o wysokości subwencji dla uczelni medycznych nadzorowanych przez resort zdrowia, w 2024 roku.
Resort zdrowia opublikował komunikat o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2024. Łączna wartość środków do podziału pomiędzy 10 uczelni medycznych nadzorowanych przez MZ wyniosła w tym roku blisko 2,4 mld zł (2.398.134.500 zł) i była wyższa o blisko 33,99 mln zł w porównaniu do roku 2023.
- Wskazane w komunikacie kwoty subwencji nie uwzględniają zwiększeń określonych w Komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie podziału subwencji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni medycznych w 2024 r - czytamy w komunikacie.
Reklama
Wysokość subwencji z łącznej puli blisko 2,4 mld zł dla wskazanych uczelni medycznych wynosi:
| Lp. | Nazwa podmiotu | Subwencja po podziale algorytmicznym (w zł) | Zwiększenie subwencji (w zł) | Razem subwencja w 2024 r. (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 236.587.100 | 4.463.800 | 241.050.900 |
| 2 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 140.794.300 | 0,0 | 140.794.300 |
| 3 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 308.801.200 | 5.826.500 | 314.627.700 |
| 4 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 273.066.300 | 2.576.100 | 275.642.400 |
| 5 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 245.258.100 | 0,0 | 245.258.100 |
| 6 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 200.495.800 | 9.457.300 | 209.953.100 |
| 7 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 271.312.500 | 5.119.100 | 276.431.600 |
| 8 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 332.009.000 | 0,0 | 332.009.000 |
| 9 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 346.796.400 | 6.543.300 | 353.339.700 |
| 10 | Łączna wysokość przyznanych subwencji | 2.355.120.700 | 33.986.100 | 2.389.106.800 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze