Ponad 12,1 mld zł wynosiły na koniec I półrocza zobowiązania szpitali publicznych. To najwięcej w historii, ale z drugiej strony zobowiązania wymagalne - te o które może upomnieć się np. dostawca czy komornik - są znacznie niższe niż rok wcześniej. Wzrost całkowitych może więc wynikać zarówno z pogarszającej się sytuacji, jak i z inwestycji placówek i zaciągania zobowiązań pod wkład własny np. w projekty współfinansowane z EU.
MZ nie opublikowało jeszcze danych o zobowiązaniach wymagalnych za półrocze, ale po I kwartale wynosiły 1,47 mld zł. W ostatnich latach było to zwykle ponad 2 mld zł.
| Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2003 - II kw. 2018 | |||
| Wyszczególnienie kwartałów | Wartość zobowiązań ogółem (w mln zł) | Dynamika zobowiązań ogółem w % (kwartał poprzedni = 100) | |
| III 2003 | 7 501,6 | - | |
| IV 2003 | 7 327,7 | 97,7 | |
| I 2004 | 7 791,6 | 106,3 | |
| II 2004 | 8 624,5 | 110,7 | |
| III 2004 | 8 749,0 | 101,4 | |
| IV 2004 | 9 450,1 | 108,0 | |
| I 2005 | 9 348,4 | 98,9 | |
| II 2005 | 9 646,2 | 103,2 | |
| III 2005 | 9 908,2 | 102,7 | |
| IV 2005 | 10 273,5 | 103,7 | |
| I 2006 | 10 164,6 | 98,9 | |
| II 2006 | 10 093,4 | 99,3 | |
| III 2006 | 10 195,7 | 101,0 | |
| IV 2006 | 10 384,2 | 101,8 | |
| I 2007 | 10 233,6 | 98,5 | |
| II 2007 | 10 139,6 | 99,1 | |
| III 2007 | 9 808,9 | 96,7 | |
| IV 2007 | 9 563,3 | 97,5 | |
| I 2008 | 9 527,0 | 99,6 | |
| II 2008 | 9 627,9 | 101,1 | |
| III 2008 | 9 653,3 | 100,3 | |
| IV 2008 | 9 979,7 | 103,4 | |
| I 2009 | 9 828,7 | 98,5 | |
| II 2009 | 9 646,3 | 98,1 | |
| III 2009 | 9 550,3 | 99,0 | |
| IV 2009 | 9 627,6 | 100,8 | |
| I 2010 | 9 849,3 | 102,3 | |
| II 2010 | 9 931,8 | 100,8 | |
| III 2010 | 9 774,8 | 98,4 | |
| IV 2010 | 9 963,1 | 101,9 | |
| I 2011 | 9 917,0 | 99,5 | |
| II 2011 | 10 057,2 | 101,4 | |
| III 2011 | 9 961,6 | 99,0 | |
| IV 2011 | 10 383,6 | 104,2 | |
| I 2012 | 10 570,5 | 101,8 | |
| II 2012 | 10 535,4 | 99,7 | |
| III 2012 | 10 705,5 | 101,6 | |
| IV 2012 | 10 661,4 | 99,6 | |
| I 2013 | 10 745,1 | 100,8 | |
| II 2013 | 10 889,8 | 101,3 | |
| III 2013 | 10 356,0 | 95,1 | |
| IV 2013 | 9 922,1 | 95,8 | |
| I 2014 | 9 933,1 | 100,1 | |
| II 2014 | 10 034,2 | 101,0 | |
| III 2014 | 10 242,1 | 102,1 | |
| IV 2014 | 10 345,8 | 101,0 | |
| I 2015 | 10 560,9 | 102,1 | |
| II 2015 | 10 863,8 | 102,9 | |
| III 2015 | 10 885,2 | 100,2 | |
| IV 2015 | 10 812,6 | 99,3 | |
| I 2016 | 10 712,1 | 99,1 | |
| II 2016 | 10 942,4 | 102,1 | |
| III 2016 | 11 154,7 | 101,9 | |
| IV 2016 | 11 249,5 | 100,8 | |
| I 2017 | 11 268,0 | 100,2 | |
| II 2017 | 11 523,0 | 102,3 | |
| III 2017 | 11 858,5 | 102,9 | |
| IV 2017 | 11 757,0 | 99,1 | |
| I 2018 | 11 852,2 | 100,8 | |
| II 2018 | 12 141,0 | 102,4 | |
| Źródło: dane ankietowe MZ | |||
Polecamy również:
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!